Transpaleta de Tijera HX10E 540 Eléctrica
Descripción | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Grupo tracción | Manual | ||
1.4 | Conducción | Acompañante | ||
1.5 | Capacidad carga | Q | Kg | 1000 |
Dimensiones | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Elevación | h3 | mm | 715 |
4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1690 |
4.21 | Ancho total | b1 | mm | 540 |
4.22 | Dimensiones horquillas | e | mm | 160 |
4.22 | Dimensiones horquillas | l | mm | 1150 |
4.25 | Ancho horquillas | b5 | mm | 540 |
4.34 | Pasillo de trabajo para palet 800×1200 longit. | Ast | mm | 2193 |
4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1541 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.